弊社では、次の事項に基づき報酬の算定をしております。
毎月訪問、3か月に一度の訪問、年1回の訪問、メール・電話のみの報告、スカイプによる報告。
さまざまなプランをご用意しております。
記帳を弊社に依頼いただく場合・・・仕訳の枚数により料金が異なります。
会計ソフトをご利用いただき、入力していただく場合・・・一定金額の割引をいたします。
売上高、従業員数、支店数、部門別損益の作成等について、一定の基準を策定しております。
会社を設立した当初は、とかく支出が多いものです。
そこで、経営が軌道に乗るまでの三か月間、経営者の皆様の不安を少しでも解消したいとの思いから始まったキャンペーンになります。
■毎月、先着3社様限定のサービスです。
■HPをご覧になって、ご契約を締結したお客様限定のサービスです。
現在、顧問税理士がいらっしゃるお客様が弊社
と顧問契約をいただいた場合のキャンペーンになります。
■毎月、先着3社様限定のサービスです。
■HPをご覧になって、ご契約を締結したお客様限定のサービスです。
努力が報われず、2期連続で赤字決算となってしまった経営者をサポートいたします。
■売上高が、7000万円以下の会社が対象となります。
■HPをご覧になって、ご契約を締結したお客様限定のサービスです。
(1) 卸売業
会社規模 | 売上高 | 1000万円未満 | 記帳 | 会社 |
---|---|---|---|---|
従業員数 | 2人 | 訪問・来所 | 6か月に一度 | |
料金 | 毎月 | 1.05万円 | 年末調整・法定調書・償却資産申告書作成 | 1.05万円 |
決算料 | 5.25万円 | |||
決算報告会 | 無料 | |||
年間合計 | 18.9万円(税込) |
(2) サービス業
会社規模 | 売上高 | 3000万円未満 | 記帳 | 弊社 |
---|---|---|---|---|
従業員数 | 7人 | 訪問・来所 | 2か月に一度 | |
料金 | 毎月 | 2.1万円 | 年末調整・法定調書・償却資産申告書作成 | 2.1万円 |
決算料 | 10.5万円 | |||
決算報告会 | 無料 | |||
年間合計 | 37.8万円(税込) |
(3) サービス業
会社規模 | 売上高 | 1億円未満 | 記帳 | 弊社 |
---|---|---|---|---|
従業員数 | 12人 | 訪問・来所 | 毎月 | |
料金 | 毎月 | 3.15万円 | 年末調整・法定調書・償却資産申告書作成 | 3.15万円 |
決算料 | 15.75万円 | |||
決算報告会 | 無料 | |||
年間合計 | 56.7万円(税込) |
(4) 製造業
会社規模 | 売上高 | 3億円未満 | 記帳 | 弊社 |
---|---|---|---|---|
従業員数 | 18人 | 訪問・来所 | 毎月 | |
料金 | 毎月 | 5.25万円 | 年末調整・法定調書・償却資産申告書作成 | 5.25万円 |
決算料 | 26.25万円 | |||
決算報告会 | 無料 | |||
年間合計 | 94.5万円(税込) |
(5) 建設業
会社規模 | 売上高 | 10億円以上 | 記帳 | 会社 |
---|---|---|---|---|
従業員数 | 50人 | 訪問・来所 | 毎月 | |
料金 | 毎月 | 8.4万円 | 年末調整・法定調書・償却資産申告書作成 | 8.4万円 |
決算料 | 42万円 | |||
決算報告会 | 無料 | |||
年間合計 | 151.2万円(税込) |
(6) サービス業
会社規模 | 売上高 | 1000万円未満 | 記帳 | 会社 |
---|---|---|---|---|
従業員数 | 1人 | 訪問・来所 | 年一度 | |
料金 | 毎月 | 0万円 | 年末調整・法定調書・償却資産申告書作成 | 1.05万円 |
決算料 | 7.35万円 | |||
決算報告会 | 無料 | |||
年間合計 | 8.4万円(税込) |
(6) サービス業
会社規模 | 売上高 | 1000万円未満 | 記帳 | 弊社 |
---|---|---|---|---|
従業員数 | 1人 | 訪問・来所 | 年一度 | |
料金 | 毎月 | 0万円 | 年末調整・法定調書・償却資産申告書作成 | 0万円 |
決算料 | 5.25万円 | |||
決算報告会 | 無料 | |||
年間合計 | 5.25万円(税込) |